光柵光纖感溫火災(zāi)探測(cè)器
以下是產(chǎn)品參數(shù)參考介紹,具體資料和價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系華光天銳索取。
測(cè)溫原理 | 光纖光柵 |
每通道最多感溫元件數(shù) | 24?支 |
感溫元件外形尺寸 | 8mm×110mm(Ф×L) |
感溫元件封裝方式 | 不銹鋼外殼封裝 |
敏感部件安裝方式 | 裝夾(磁鋼固定) |
最小彎曲半徑 | 300mm |
抗拉強(qiáng)度(最大) | 100N |
工作波長(zhǎng)范圍 | 1525~1565nm |
光纖光柵中心波長(zhǎng)間距 | 最小值:?0.4nm???Min:0.4nm |
引出光纖 | 防靜電單模光纖 |
保護(hù)套 | 不銹鋼+鋁包空管 |
防護(hù)性能 | IP68 |
防腐蝕性能 | SO2? ≤30×10-6(V/V) |
通道數(shù) | 8/36 |
探測(cè)器類(lèi)型 | 差定溫、可恢復(fù)式、分布精準(zhǔn)定位、探測(cè)報(bào)警型 |
定溫報(bào)警溫度等級(jí) | 60℃/70℃/85℃(可設(shè)置) |
動(dòng)作溫度誤差 | ≤10% |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤15S(60℃/70℃),≤30S(85℃) |
采樣頻率 | 單通道?50Hz |
顯示屏 | 4.7寸液晶 |
額定工作電壓 | DC 20.4V~26.4V |
工作電流 | 典型值:1.06A??最大值:1.56A |
繼續(xù)閱讀